Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 7 | 7 | 14 | |||
Νίκες | 3 | 2 | 5 | |||
Draws | 0 | 1 | 1 | |||
Losses | 4 | 4 | 8 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 0.6 | 4 | 0.7 | 5 | 0.6 | 9 |
Γκολ που δέχτηκε | 1 | 7 | 2 | 14 | 1.5 | 21 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 4 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι αγώνες
Τερματοφύλακες
Ηλικία
Εθνικότητα
13
ΚουτζαβασίληςΦώτης
Ηλικία:
34
34
94
ΠαπαγιάννηςΑναστάσιος
Ηλικία:
29
29
Αμυντικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
3
ΚαμπέρηςΚώστας
Ηλικία:
26
26
4
ΓκαλίτσιοςΑλέξανδρος
Ηλικία:
29
29
5
ΔοδοντσάκηςΣτέργιος
Ηλικία:
24
24
12
ΕυθυμιάδηςΚώστας
Ηλικία:
20
20
23
ΚαψάληςΣτέργιος
Ηλικία:
28
28
31
ΓκουγκούδηςΣπύρος
Ηλικία:
33
33
32
ΚαψάληςΜάριος
Ηλικία:
23
23
44
ΑγγελούληςΛάμπρος
Ηλικία:
20
20
46
ΛαγωνίδηςΓεώργιος
Ηλικία:
20
20
2
ΜπαλωμάτηςΚώστας
Ηλικία:
18
18
Μέσοι
Ηλικία
Εθνικότητα
6
ΜπάμηςΕλευθέριος
Ηλικία:
23
23
8
ΤσιμίκαςΣτέργιος
Ηλικία:
29
29
10
ΖαφειρίουΣπυρίδων
Ηλικία:
35
35
14
ΑλτάνηςΔημήτριος
Ηλικία:
21
21
19
ΣούμπασηςΔημήτρης
Ηλικία:
21
21
Επιθετικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
7
ΛεσάιΓιώργος
Ηλικία:
24
24
9
ΣυρεγγέλαςΌμηρος
Ηλικία:
25
25
20
ΧρηστίδηςΡαφαήλ Ιωάννης
Ηλικία:
26
26
30
ΑργκοντίτζαΠάμπλο Εμανουέλ Εσκουρέδο
Ηλικία:
30
30
45
ΜπάτροβιτςΒέλικο
Ηλικία:
28
28
80
ΤασιούληςΔημήτριος
Ηλικία:
26
26
Προπονητής
Ηλικία
Εθνικότητα
ΔελημπέρηςΠαναγιώτης
Ηλικία:
48
48
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κουτζαβασίλης Φώτης | Τερματοφύλακας | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Παπαγιάννης Αναστάσιος | Τερματοφύλακας | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγγελούλης Λάμπρος | Αμυντικός | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αλτάνης Δημήτριος | Μέσος | 6 | 3 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αργκοντίτζα Πάμπλο Εμανουέλ Εσκουρέδο | Επιθετικός | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκαλίτσιος Αλέξανδρος | Αμυντικός | 6 | 6 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκουγκούδης Σπύρος | Αμυντικός | 7 | 6 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δοδοντσάκης Στέργιος | Αμυντικός | 6 | 5 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ευθυμιάδης Κώστας | Αμυντικός | 5 | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζαφειρίου Σπυρίδων | Μέσος | 3 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καμπέρης Κώστας | Αμυντικός | 4 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καψάλης Μάριος | Αμυντικός | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καψάλης Στέργιος | Αμυντικός | 6 | 5 | 451 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λαγωνίδης Γεώργιος | Αμυντικός | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λεσάι Γιώργος | Επιθετικός | 7 | 7 | 605 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαλωμάτης Κώστας | Αμυντικός | 4 | 4 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάμης Ελευθέριος | Μέσος | 6 | 6 | 461 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μπάτροβιτς Βέλικο | Επιθετικός | 5 | 3 | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σούμπασης Δημήτρης | Μέσος | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Συρεγγέλας Όμηρος | Επιθετικός | 7 | 5 | 518 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τασιούλης Δημήτριος | Επιθετικός | 7 | 4 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιμίκας Στέργιος | Μέσος | 6 | 6 | 463 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χρηστίδης Ραφαήλ Ιωάννης | Επιθετικός | 5 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα