Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 7 | 6 | 13 | |||
Νίκες | 4 | 2 | 6 | |||
Draws | 1 | 2 | 3 | |||
Losses | 2 | 2 | 4 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.6 | 11 | 1.7 | 10 | 1.6 | 21 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.7 | 5 | 1.2 | 7 | 0.9 | 12 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.6 | 4 | 0.3 | 2 | 0.5 | 6 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι αγώνες
Τερματοφύλακες
Ηλικία
Εθνικότητα
Αμυντικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
Μέσοι
Ηλικία
Εθνικότητα
Επιθετικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποστολίδης | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Γράβαλος | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Κηπουρός | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Κοτζαντίσογλου | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ματούλας | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ρίντι Σάλα | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ρούσης | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Στεργιόπουλος | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Τσακνάκης | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Φουρλατάρας | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Χαραλαμπίδης | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα