Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 6 | 7 | 13 | |||
Νίκες | 4 | 4 | 8 | |||
Draws | 2 | 2 | 4 | |||
Losses | 0 | 1 | 1 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.7 | 10 | 1.1 | 8 | 1.4 | 18 |
Γκολ που δέχτηκε | 0.7 | 4 | 0.4 | 3 | 0.5 | 7 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.5 | 3 | 0.7 | 5 | 0.6 | 8 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι αγώνες
Τερματοφύλακες
Ηλικία
Εθνικότητα
Αμυντικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
Μέσοι
Ηλικία
Εθνικότητα
Επιθετικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γαστεράτος | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Θεοδωράκης | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Κιπτίου | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Κωνσταντινίδης | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Λούβρος | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ματσοβίλα | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Μουζακίτης | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Τσεβανέδης | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα