Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 7 | 6 | 13 | |||
Νίκες | 3 | 3 | 6 | |||
Draws | 2 | 0 | 2 | |||
Losses | 2 | 3 | 5 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.3 | 9 | 1 | 6 | 1.2 | 15 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.1 | 8 | 1.7 | 10 | 1.4 | 18 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Πρόγραμμα
Τελευταίοι αγώνες
Τερματοφύλακες
Ηλικία
Εθνικότητα
Αμυντικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
Μέσοι
Ηλικία
Εθνικότητα
Επιθετικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γραικός | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Γωνιάδης | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Σκολαρίκης | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Σπίνουλας Σ. | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Ταμπάκου | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα