Club Stats
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Αγώνες | 7 | 7 | 14 | |||
Νίκες | 1 | 0 | 1 | |||
Draws | 2 | 2 | 4 | |||
Losses | 4 | 5 | 9 | |||
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Όλα | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Γκολ | 1.9 | 13 | 0.3 | 2 | 1.1 | 15 |
Γκολ που δέχτηκε | 1.9 | 13 | 1.4 | 10 | 1.6 | 23 |
Κίτρινη Κάρτα | 0 | 0 | 0 | |||
Κόκκινες Κάρτες | 0 | 0 | 0 | |||
Ανέπαφη Εστία | 0.1 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Κόρνερ | 0 | 0 | 0 | |||
Φάουλ | 0 | 0 | 0 | |||
Οφσάιντ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ | 0 | 0 | 0 | |||
Σουτ για Γκολ | 0 | 0 | 0 |
Τελευταίοι αγώνες
Τερματοφύλακες
Ηλικία
Εθνικότητα
1
ΠαππάςΔημήτρης
Ηλικία:
25
25
37
ΤσιμόπουλοςΒασίλης
Ηλικία:
22
22
31
ΛαδιάςΜιχάλης
Ηλικία:
19
19
13
ΜπότσαρηςΓιάννης
Ηλικία:
22
22
Αμυντικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
4
ΓώγοςΓεώργιος
Ηλικία:
21
21
27
ΔημήτρουλαςΘανάσης
Ηλικία:
24
24
8
ΒαλιέντεΛούκας Τζουλιάνο
Ηλικία:
25
25
2
ΤρομπούκηςΚώστας
Ηλικία:
21
21
18
ΜαντζουρανάκηςΓιώργος
Ηλικία:
20
20
44
ΝτόντηςΠέτρος
Ηλικία:
20
20
6
ΠανταζέλοςΦώτης
Ηλικία:
21
21
11
ΡίζοςΓιάννης
Ηλικία:
20
20
3
ΣερμετζάκηςΜιχάλης
Ηλικία:
22
22
46
ΒασιλάκηςΣπύρος
Ηλικία:
23
23
Μέσοι
Ηλικία
Εθνικότητα
10
ΜπίκαςΧάρης
Ηλικία:
30
30
7
ΚωνσταντίνουΒασίλης
Ηλικία:
27
27
29
ΔιγκόζηςΝίκος
Ηλικία:
22
22
5
ΓκαμπριέλΜαρτίνεζ Ματίας
Ηλικία:
22
22
20
ΟικονόμικοςΚώστας
Ηλικία:
21
21
17
ΜίγγοςΘοδωρής
Ηλικία:
25
25
32
ΠέρεςΝταμιάν Πατρίσιο
Ηλικία:
20
20
22
ΡούσσηςΣπύρος
Ηλικία:
20
20
81
ΧατζάκοςΙωσήφ
Ηλικία:
22
22
21
ΧατζηγεωργίουΦάνης
Ηλικία:
23
23
15
ΠαππάςΑναστάσιος
Ηλικία:
23
23
Επιθετικοί
Ηλικία
Εθνικότητα
77
ΠαππάςΕυάγγελος
Ηλικία:
21
21
19
ΛύγκαςΠαναγιώτης
Ηλικία:
19
19
9
ΜπονίγιαΤόμας
Ηλικία:
24
24
99
ΑδαμάκηςΙορδάνης
Ηλικία:
22
22
16
ΦακκήςΓιάννης
Ηλικία:
21
21
30
ΔρίτσαςΙερόθεος
Ηλικία:
20
20
91
ΕρτουρούλΑλή
Ηλικία:
20
20
Προπονητής
Ηλικία
Εθνικότητα
ΧουάνΡαμόν Ρότσα
Ηλικία:
68
68
Στατιστικά παίκτη
Παίκτης | Θέση | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπότσαρης Γιάννης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παππάς Δημήτρης | Τερματοφύλακας | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Τσιμόπουλος Βασίλης | Τερματοφύλακας | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Παίκτης | Θέση | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αδαμάκης Ιορδάνης | Επιθετικός | 6 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βαλιέντε Λούκας Τζουλιάνο | Αμυντικός | 3 | 3 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βασιλάκης Σπύρος | Αμυντικός | 6 | 6 | 521 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκαμπριέλ Μαρτίνεζ Ματίας | Μέσος | 5 | 2 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γώγος Γεώργιος | Αμυντικός | 7 | 7 | 599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Διγκόζης Νίκος | Μέσος | 6 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δρίτσας Ιερόθεος | Επιθετικός | 9 | 6 | 505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Κωνσταντίνου Βασίλης | Επιθετικός | 9 | 9 | 690 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Λύγκας Παναγιώτης | Επιθετικός | 6 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαντζουρανάκης Γιώργος | Αμυντικός | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μίγγος Θοδωρής | Μέσος | 9 | 9 | 730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπίκας Χάρης | Μέσος | 9 | 6 | 471 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Μπονίγια Τόμας | Επιθετικός | 7 | 7 | 591 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ντόντης Πέτρος | Αμυντικός | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Οικονόμικος Κώστας | Μέσος | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πανταζέλος Φώτης | Μέσος | 8 | 2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παππάς Ευάγγελος | Επιθετικός | 3 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πέρες Νταμιάν Πατρίσιο | Μέσος | 4 | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ρίζος Γιάννης | Αμυντικός | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ρούσσης Σπύρος | Μέσος | 4 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Σερμετζάκης Μιχάλης | Αμυντικός | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρομπούκης Κώστας | Αμυντικός | 7 | 6 | 489 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Χατζάκος Ιωσήφ | Μέσος | 4 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μεταγραφές
Δεν υπάρχουν δεδομένα