Τοπικό ΕΠΣΘ 2022-23
2022-2023
All
Home
Away
#
Σύλλογος
Α
Ν
Ι
Η
ΓΚ+
ΓΚ-
ΔΤ
ΒΑΘ.
1
12
2
0
55
8
47
38
2
12
0
2
58
7
51
36
3
9
3
2
40
18
22
30
4
5
1
8
25
38
-13
16
5
▲
5
0
9
24
31
-7
15
6
▼
4
1
9
21
46
-25
13
7
3
1
10
16
42
-26
10
8
2
0
12
12
61
-49
6
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΡ. | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 3–0 | 6–0 | 7–0 | 5–1 | |
2 | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 0–1 | 4–0 | 3–0 | 6–0 | 5–0 | 5–0 | 8–2 | |
3 | Α.Ε.Ν.Σ. | 1–1 | 1–4 | 5–1 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 6–1 | |
4 | ΣΟΥΛΙ ΠΑΡ. | 1–2 | 0–7 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 4–0 | |
5 | ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ | 0–6 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 2–0 | 7–0 | |
6 | ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ | 1–5 | 1–4 | 1–4 | 4–3 | 1–5 | 4–1 | 2–1 | |
7 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ. | 2–4 | 0–4 | 1–1 | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | |
8 | ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | 0–8 | 1–5 | 0–6 | 0–2 | 0–4 | 3–1 | 3–2 |
Αγωνιστική 1
Αγωνιστική 2
Αγωνιστική 3
Αγωνιστική 4
Αγωνιστική 5
Αγωνιστική 6
Αγωνιστική 7
Αγωνιστική 8
Αγωνιστική 9
Αγωνιστική 10
Αγωνιστική 11
Αγωνιστική 12
Αγωνιστική 13
Αγωνιστική 14