Τσίγγος Σπύρος Επιθετικός | ||
Σουλιώτης Αρίστος Τερματοφύλακας | ||
Δακούκης Ηλίας | ||
Ντάσκας Άρης | ||
Τιφτικίδης Παύλος Αμυντικός | ||
Δερέκας Γ. | ||
Πούρος Γιάννης | ||
Ρεντζεπέρης Γιάννης Επιθετικός | ||
Τσιβόλας | ||
Καλιαμούρης Δημήτρης | ||
Παππάς Κώστας Επιθετικός | ||
Αθανασίου – Παππάς Δ. Αμυντικός | ||
Παπαβασιλείου Παναγιώτης Μέσος | ||
Μυριούνης |
Καρύδης Αλέκος | 22', 40', 62', 80' | |
Αναστασίου Αχιλλέας Τερματοφύλακας | ||
Παπανδρέου Δημήτρης | ||
Κάτσης Γιώργος Αμυντικός | ||
Ευθυμίου Ε. Αμυντικός | ||
Γιαννούλης Φίλιππος Μέσος | ||
Πρεντί Έρβις Μέσος | ||
Παπανδρέου Αντώνης Επιθετικός | ||
Τάσσης Στέλιος Επιθετικός | ||
Πασχάλης Ανδρέας Αμυντικός | ||
Παπανδρέου Γιώργος Αμυντικός | ||
Διαμαντόπουλος | ||
Αναστασίου |