ΑΝΔΡΩΝ

100μ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 327741 ΑΓΣΙ 10,95
2 ΜΙΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 337456 ΑΣ ΑΘΛΟΣ 11,09
3 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 354078 ΑΓΣΙ 11,25
4 ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 377448 ΑΓΣΙ 11,47
5 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1994 299145 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 11,56
6 ΒΛΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1999 314093 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 11,87
7 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 331853 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,91
8 ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2001 332101 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 11,93
9 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1992 373079 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 11,99
10 ΜΠΕΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 350252 Γ. Σ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 12,1
11 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 349095 Γ. Σ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 12,33
12 ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 346020 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 12,39
13 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 377076 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,82

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΕΑ (ΤΥΦΛΟΙ) 12,94
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΣ) 12,31

200 Μ ΑΝΔΡΩΝ ( OPEN)

1 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 351236 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 22,04
2 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1998 327741 ΑΓΣΙ 22,17
3 ΤΖΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2000 326889 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 22,84
4 ΜΙΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 337456 ΑΣ ΑΘΛΟΣ 23,16
5 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1994 299145 ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ 24,31
6 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 342032 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 24,34
7 ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 346020 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 25,2
8 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 2002 331853 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25,23
9 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 349095 Γ. Σ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 25,36
10 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2002 377076 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 26,97

400M. ΑΝΔΡΩΝ

1 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 49,67
2 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 53,16
3 ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2001 ΑΓΣΙ 53,89
4 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2002 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 54,62
5 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2001 ΑΣΛ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 55,1
6 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 57,07
7 ΖΩΧΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1,01,05

ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

1 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 6,35

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

1 ΠΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2003 348550 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 12,37
2 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2002 369107 ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 12,01

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

100 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( OPEN)

1 ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2002 334126 ΑΓΣΙ 12,72
2 ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 319143 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 13 (12,993)
3 ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 331231 ΑΓΣΙ 13 (12,995)
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2001 338017 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 13,04
5 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΙΚΗ 2001 331232 ΑΓΣΙ 13,17
6 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 325881 Α.Σ.»ΗΡΑΚΛΗΣ»ΦΙΛΙΑΤΩΝ 13,31
7 ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 337318 ΑΓΣΙ 13,55
8 ΠΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2002 334340 Α.Σ.»ΗΡΑΚΛΗΣ»ΦΙΛΙΑΤΩΝ 13,73
9 ΣΚΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 364612 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 14,09
10 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 373083 Γ. Σ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 14,30
11 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒΔΗ ΜΑΡΙΕΤΑ 2002 367890 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 14,44

200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( OPEN)

1 ΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2002 331231 ΑΓΣΙ 26,35
2 ΚΑΣΦΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 360200 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 26,49
3 ΜΑΚΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2001 354618 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 27,26
4 ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 319143 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 27,65
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2001 338017 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 28,04
6 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2001 325881 Α.Σ.»ΗΡΑΚΛΗΣ»ΦΙΛΙΑΤΩΝ 28,12
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 341669 ΑΓΣΙ 28,68
8 ΜΠΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 2000 345765 Α.Σ.»ΗΡΑΚΛΗΣ»ΦΙΛΙΑΤΩΝ 29,21
9 ΣΚΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 364612 ΑΙΟΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 29,41
10 ΠΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 2002 334340 Α.Σ.»ΗΡΑΚΛΗΣ»ΦΙΛΙΑΤΩΝ 29,44
11 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 359343 ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 29,69
12 ΤΖΙΓΚΟΥ ΔΟΝΑΤΕΛΛΑ 2002 337904 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 29,99
13 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 373083 Γ.ΣΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 30,21
14 ΣΙΑΡΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1999 333640 ΑΓΣΙ 30,75
15 ΓΚΛΙΑΒΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 369539 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ 31,15

400M. ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΚΑΣΦΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 1,00,05
2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2002 ΑΓΣΙ 1,01,22
3 ΤΡΑΙΚΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2001 ΑΓΣΙ 1,02,53
4 ΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΑΚΜΑΚΑ 2001 ΓΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,14,31

ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΓΚΙΩΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 2002 Γ. Σ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ Α

ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΜΠΕΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1997` ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5,86
2 ΤΣΕΚΑ ΕΛΕΝΑ 1984 ΣΚΑΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4,97
3 ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2002 ΑΓΣΙ 4,94
4 ΖΑΜΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 Γ.Ε.ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4,65
5 ΜΠΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 2000 ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 4,5

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1 ΖΟΡΜΠΑΛΑ ΑΛΙΚΗ 2001 ΑΓΣΙ 11,13

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

1 ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΑΓΣΙ 13,35
2 ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΤΣΙΟΥ 2002 Γ. Σ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 12,00
3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΑΓΣΙ 9,55