Πρόγραμμα & Αποτελέσματα Football League
1η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Νίκη Βόλου vs Θεσπρωτός | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 2 - 1 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου | |
Βέροια vs Διαγόρας | Βέροια ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | |
ΑΟ Καβάλα vs Τριγλία | Καβάλα ![]() ![]() | 4 - 1 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" | |
Αιγάλεω vs Καλαμάτα | Αιγάλεω ![]() ![]() | 0 - 2 | Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» | |
Ιάλυσος vs Νίκη Βόλου | Ιάλυσος ![]() ![]() | 0 - 0 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
Ασπρόπυργος vs Ολυμπιακός Β. | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 2 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
Ιωνικός vs Τρίκαλα | Ιωνικός ![]() ![]() | 1 - 0 |
2η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Διαγόρας vs Τρίκαλα | Διαγόρας ![]() ![]() | 1 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας» | |
Καλαμάτα vs Ιάλυσος | Καλαμάτα ![]() ![]() | 2 - 0 | Γήπεδο Καλαμάτας | |
Θεσπρωτός vs Ιωνικός | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 0 - 2 | ||
Ολυμπιακός Β. vs Βέροια | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 0 - 2 | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου | |
Τριγλία vs Ασπρόπυργος | Τρίγλια ![]() ![]() | 2 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Νέας Τρίγλιας | |
Ο.Φ.Ι. vs Νίκη Βόλου | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 2 - 1 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας | |
ΑΟ Καβάλα vs Αιγάλεω | Καβάλα ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" |
3η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο |
---|
4η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Τριγλία vs Τρίκαλα | Τρίγλια ![]() ![]() | 0 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Νέας Τρίγλιας | |
ΑΟ Καβάλα vs Βέροια | Καβάλα ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" | |
Ασπρόπυργος vs Αιγάλεω | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 1 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
Ο.Φ.Ι. vs Διαγόρας | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 0 - 0 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας | |
Ιάλυσος vs Νίκη Βόλου | Ιάλυσος ![]() ![]() | 1 - 0 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
Ολυμπιακός Β. vs Θεσπρωτός | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 1 - 1 | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου | |
Καλαμάτα vs Ιωνικός | Καλαμάτα ![]() ![]() | 1 - 0 | Γήπεδο Καλαμάτας |
5η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Βέροια vs Ασπρόπυργος | Βέροια ![]() ![]() | 1 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | |
Τρίκαλα vs ΑΟ Καβάλα | Τρίκαλα ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων | |
Διαγόρας vs Καλαμάτα | Διαγόρας ![]() ![]() | 2 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας» | |
Αιγάλεω vs Νίκη Βόλου | Αιγάλεω ![]() ![]() | 2 - 0 | Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» | |
Ολυμπιακός Β. vs Ο.Φ.Ι. | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 2 - 1 | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου | |
Θεσπρωτός vs Τριγλία | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 3 - 0 | Γήπεδο Ηγουμενίτσας |
6η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Νίκη Βόλου vs Ιωνικός | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 1 - 2 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου | |
Βέροια vs Αιγάλεω | Βέροια ![]() ![]() | 3 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | |
Τριγλία vs Ο.Φ.Ι. | Τρίγλια ![]() ![]() | 0 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Νέας Τρίγλιας | |
Καλαμάτα vs Ολυμπιακός Β. | Καλαμάτα ![]() ![]() | 1 - 2 | Γήπεδο Καλαμάτας | |
Ασπρόπυργος vs Τρίκαλα | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 1 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
Ιάλυσος vs Διαγόρας | Ιάλυσος ![]() ![]() | 1 - 1 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
ΑΟ Καβάλα vs Θεσπρωτός | Καβάλα ![]() ![]() | 4 - 1 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" |
7η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Τριγλία vs Καλαμάτα | Τρίγλια ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Νέας Τρίγλιας | |
Ο.Φ.Ι. vs ΑΟ Καβάλα | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 3 - 2 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας | |
Διαγόρας vs Νίκη Βόλου | Διαγόρας ![]() ![]() | 1 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας» | |
Αιγάλεω vs Ιωνικός | Αιγάλεω ![]() ![]() | 1 - 2 | Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» | |
Ολυμπιακός Β. vs Ιάλυσος | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 2 - 0 | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου | |
Θεσπρωτός vs Ασπρόπυργος | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 1 - 0 | Γήπεδο Ηγουμενίτσας | |
Τρίκαλα vs Βέροια | Τρίκαλα ![]() ![]() | 2 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων |
8η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Νίκη Βόλου vs Ολυμπιακός Β. | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 2 - 0 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου | |
ΑΟ Καβάλα vs Καλαμάτα | Καβάλα ![]() ![]() | 2 - 1 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" | |
Ιάλυσος vs Τριγλία | Ιάλυσος ![]() ![]() | 1 - 2 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
Ασπρόπυργος vs Ο.Φ.Ι. | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 3 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
Βέροια vs Θεσπρωτός | Βέροια ![]() ![]() | 1 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | |
Ιωνικός vs Διαγόρας | Ιωνικός ![]() ![]() | 3 - 2 | ||
Τρίκαλα vs Αιγάλεω | Τρίκαλα ![]() ![]() | 2 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων |
9η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Αιγάλεω vs Διαγόρας | Αιγάλεω ![]() ![]() | 0 - 2 | Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» | |
Τριγλία vs Νίκη Βόλου | Τρίγλια ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Νέας Τρίγλιας | |
Ολυμπιακός Β. vs Ιωνικός | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 1 - 1 | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου | |
Ιάλυσος vs ΑΟ Καβάλα | Ιάλυσος ![]() ![]() | 0 - 0 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
Καλαμάτα vs Ασπρόπυργος | Καλαμάτα ![]() ![]() | 2 - 2 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
Ο.Φ.Ι. vs Βέροια | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 0 - 1 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας | |
Θεσπρωτός vs Τρίκαλα | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 1 - 2 | Γήπεδο Ηγουμενίτσας |
10η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Θεσπρωτός vs Αιγάλεω | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 0 - 1 | Γήπεδο Ηγουμενίτσας | |
Ασπρόπυργος vs Ιάλυσος | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
Νίκη Βόλου vs ΑΟ Καβάλα | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 2 - 0 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου | |
Ιωνικός vs Τριγλία | Ιωνικός ![]() ![]() | 2 - 0 | ||
Διαγόρας vs Ολυμπιακός Β. | Διαγόρας ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας» | |
Τρίκαλα vs Ο.Φ.Ι. | Τρίκαλα ![]() ![]() | 3 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων | |
Βέροια vs Καλαμάτα | Βέροια ![]() ![]() | 2 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας |
11η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Νίκη Βόλου vs Ασπρόπυργος | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 3 - 0 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου | |
Ιάλυσος vs Βέροια | Ιάλυσος ![]() ![]() | 1 - 0 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
ΑΟ Καβάλα vs Ιωνικός | Καβάλα ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" | |
Καλαμάτα vs Τρίκαλα | Καλαμάτα ![]() ![]() | 0 - 1 | Γήπεδο Καλαμάτας | |
Τριγλία vs Διαγόρας | Τρίγλια ![]() ![]() | 1 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Νέας Τρίγλιας | |
Ο.Φ.Ι. vs Θεσπρωτός | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 1 - 0 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας | |
Αιγάλεω vs Ολυμπιακός Β. | Αιγάλεω ![]() ![]() | 0 - 1 | Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» |
12η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Θεσπρωτός vs Καλαμάτα | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 3 - 1 | Γήπεδο Ηγουμενίτσας | |
Ιωνικός vs Ασπρόπυργος | Ιωνικός ![]() ![]() | 2 - 0 | ||
Βέροια vs Νίκη Βόλου | Βέροια ![]() ![]() | 3 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | |
Τρίκαλα vs Ιάλυσος | Τρίκαλα ![]() ![]() | 3 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων | |
Διαγόρας vs ΑΟ Καβάλα | Διαγόρας ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας» | |
Ολυμπιακός Β. vs Τριγλία | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 3 - 1 | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου | |
Ο.Φ.Ι. vs Αιγάλεω | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 0 - 0 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας |
13η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Ιωνικός vs Βέροια | Ιωνικός ![]() ![]() | 0 - 0 | ||
Νίκη Βόλου vs Τρίκαλα | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 2 - 0 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου | |
Ασπρόπυργος vs Διαγόρας | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 0 - 3 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
Ιάλυσος vs Θεσπρωτός | Ιάλυσος ![]() ![]() | 1 - 0 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
ΑΟ Καβάλα vs Ολυμπιακός Β. | Καβάλα ![]() ![]() | 2 - 0 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" | |
Καλαμάτα vs Ο.Φ.Ι. | Καλαμάτα ![]() ![]() | 2 - 3 | Γήπεδο Καλαμάτας | |
Αιγάλεω vs Τριγλία | Αιγάλεω ![]() ![]() | 1 - 1 | Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» |
14η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Ολυμπιακός Β. vs Ασπρόπυργος | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 4 - 1 | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου | |
Διαγόρας vs Βέροια | Διαγόρας ![]() ![]() | 0 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας» | |
Καλαμάτα vs Αιγάλεω | Καλαμάτα ![]() ![]() | 0 - 1 | Γήπεδο Καλαμάτας | |
Θεσπρωτός vs Νίκη Βόλου | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 0 - 1 | Γήπεδο Ηγουμενίτσας | |
Τριγλία vs ΑΟ Καβάλα | Τρίγλια ![]() ![]() | 1 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Νέας Τρίγλιας | |
Τρίκαλα vs Ιωνικός | Τρίκαλα ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων | |
Ο.Φ.Ι. vs Ιάλυσος | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 3 - 0 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας |
15η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Ιωνικός vs Θεσπρωτός | Ιωνικός ![]() ![]() | 1 - 1 | Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης | |
Βέροια vs Ολυμπιακός Β. | Βέροια ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | |
Ιάλυσος vs Καλαμάτα | Ιάλυσος ![]() ![]() | 0 - 0 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
Τρίκαλα vs Διαγόρας | Τρίκαλα ![]() ![]() | 0 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων | |
Ασπρόπυργος vs Τριγλία | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 2 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
Αιγάλεω vs ΑΟ Καβάλα | Αιγάλεω ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» | |
Νίκη Βόλου vs Ο.Φ.Ι. | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 0 - 0 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου |
16η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Τριγλία vs Βέροια | Τρίγλια ![]() ![]() | 0 - 0 | ||
Ο.Φ.Ι. vs Ιωνικός | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 0 - 0 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας | |
Ολυμπιακός Β. vs Τρίκαλα | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 2 - 2 | ||
Θεσπρωτός vs Διαγόρας | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 1 - 2 | Γήπεδο Ηγουμενίτσας | |
Ιάλυσος vs Αιγάλεω | Ιάλυσος ![]() ![]() | 1 - 0 | ||
ΑΟ Καβάλα vs Ασπρόπυργος | Καβάλα ![]() ![]() | 0 - 0 | ||
Καλαμάτα vs Νίκη Βόλου | Καλαμάτα ![]() ![]() | 0 - 2 |
17η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Αιγάλεω vs Ασπρόπυργος | Αιγάλεω ![]() ![]() | 0 - 2 | ||
Νίκη Βόλου vs Ιάλυσος | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 2 - 0 | ||
Βέροια vs ΑΟ Καβάλα | Βέροια ![]() ![]() | 0 - 2 | ||
Ιωνικός vs Καλαμάτα | Ιωνικός ![]() ![]() | 1 - 0 | ||
Τρίκαλα vs Τριγλία | Τρίκαλα ![]() ![]() | 2 - 0 | ||
Διαγόρας vs Ο.Φ.Ι. | Διαγόρας ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας» | |
Θεσπρωτός vs Ολυμπιακός Β. | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 4 - 1 |
18η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Νίκη Βόλου vs Αιγάλεω | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 1 - 1 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου | |
Ασπρόπυργος vs Βέροια | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 2 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
Καλαμάτα vs Διαγόρας | Καλαμάτα ![]() ![]() | 1 - 0 | Γήπεδο Καλαμάτας | |
Ο.Φ.Ι. vs Ολυμπιακός Β. | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 1 - 3 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας | |
Ιάλυσος vs Ιωνικός | Ιάλυσος ![]() ![]() | 2 - 2 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
ΑΟ Καβάλα vs Τρίκαλα | Καβάλα ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" | |
Τριγλία vs Θεσπρωτός | Τρίγλια ![]() ![]() | 0 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Νέας Τρίγλιας |
19η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Αιγάλεω vs Βέροια | Αιγάλεω ![]() ![]() | 1 - 0 | ||
Διαγόρας Ρόδου vs Ιάλυσος | Διαγόρας ![]() ![]() | 3 - 1 | ||
Θεσπρωτός vs ΑΟ Καβάλα | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 1 - 0 | ||
Ολυμπιακός Β. vs Καλαμάτα | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 2 - 1 | ||
Ο.Φ. Ιεράπετρα vs Τριγλία | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 3 - 0 | ||
Ιωνικός vs Νίκη Βόλου | Ιωνικός ![]() ![]() | 2 - 0 | ||
Τρίκαλα vs Ασπρόπυργος | Τρίκαλα ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων |
20η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Ιάλυσος vs Ολυμπιακός Β. | Ιάλυσος ![]() ![]() | 4 - 0 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου | |
Ιωνικός vs Αιγάλεω | Ιωνικός ![]() ![]() | 3 - 0 | ||
Νίκη Βόλου vs Διαγόρας Ρόδου | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 2 - 1 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου | |
Ασπρόπυργος vs Θεσπρωτός | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 1 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
ΑΟ Καβάλα vs Ο.Φ. Ιεράπετρα | Καβάλα ![]() ![]() | 0 - 0 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" | |
Βέροια vs Τρίκαλα | Βέροια ![]() ![]() | 1 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | |
Καλαμάτα vs Τριγλία | Καλαμάτα ![]() ![]() | 1 - 0 | Γήπεδο Καλαμάτας |
21η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Αιγάλεω vs Τρίκαλα | Αιγάλεω ![]() ![]() | 1 - 0 | ||
Θεσπρωτός vs Βέροια | Θεσπρωτός ![]() ![]() | 2 - 4 | ||
Καλαμάτα vs ΑΟ Καβάλα | Καλαμάτα ![]() ![]() | 0 - 1 | ||
Διαγόρας Ρόδου vs Ιωνικός | Διαγόρας ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας» | |
Ο.Φ. Ιεράπετρα vs Ασπρόπυργος | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 1 - 0 | ||
Τριγλία vs Ιάλυσος | Τρίγλια ![]() ![]() | 0 - 2 | ||
Ολυμπιακός Β. vs Νίκη Βόλου | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 1 - 1 | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου |
22η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Ασπρόπυργος vs Καλαμάτα | Ασπρόπυργος ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Ασπροπύργου | |
Ιωνικός vs Ολυμπιακός Β. | Ιωνικός ![]() ![]() | 2 - 0 | ||
ΑΟ Καβάλα vs Ιάλυσος | Καβάλα ![]() ![]() | 3 - 0 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" | |
Διαγόρας Ρόδου vs Αιγάλεω | Διαγόρας ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου «Διαγόρας» | |
Τρίκαλα vs Θεσπρωτός | Τρίκαλα ![]() ![]() | 2 - 1 | Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων | |
Βέροια vs Ο.Φ. Ιεράπετρα | Βέροια ![]() ![]() | 1 - 2 | Δημοτικό Στάδιο Βέροιας | |
Νίκη Βόλου vs Τριγλία | Νίκη Βόλου ![]() ![]() | 2 - 2 | Γηπ. Νεάπολης Βόλου |
23η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
ΑΟ Καβάλα vs Νίκη Βόλου | Καβάλα ![]() ![]() | 0 - 1 | Δημ. Στ. "Ανθή Καραγιάννη" | |
Καλαμάτα vs Βέροια | Καλαμάτα ![]() ![]() | 3 - 0 | Γήπεδο Καλαμάτας | |
Τριγλία vs Ιωνικός | Τρίγλια ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο Νέας Τρίγλιας | |
Ολυμπιακός Β. vs Διαγόρας Ρόδου | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | 0 - 1 | Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου | |
Αιγάλεω vs Θεσπρωτός | Αιγάλεω ![]() ![]() | 1 - 0 | Δημοτικό Στάδιο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» | |
Ο.Φ. Ιεράπετρα vs Τρίκαλα | Ο.Φ.Ι. ![]() ![]() | 0 - 1 | "Βουζουνεράκειο" Στάδιο Ιεράπετρας | |
Ιάλυσος vs Ασπρόπυργος | Ιάλυσος ![]() ![]() | 2 - 2 | «Οικονομίδειο» Στάδιο Ρόδου |
24η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο | |
---|---|---|---|---|
Θεσπρωτός vs Ο.Φ. Ιεράπετρα | Θεσπρωτός ![]() ![]() | |||
Διαγόρας Ρόδου vs Τριγλία | Διαγόρας ![]() ![]() | |||
Ολυμπιακός Β. vs Αιγάλεω | Ολυμπιακός Β. ![]() ![]() | |||
Τρίκαλα vs Καλαμάτα | Τρίκαλα ![]() ![]() | |||
Ιωνικός vs ΑΟ Καβάλα | Ιωνικός ![]() ![]() | |||
Βέροια vs Ιάλυσος | Βέροια ![]() ![]() | |||
Ασπρόπυργος vs Νίκη Βόλου | Ασπρόπυργος ![]() ![]() |
25η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο |
---|
26η Αγωνιστική
Ημέρα | Ομάδες | ΣΚΟΡ | Γήπεδο |
---|