Αναλυτικά τα αποτελέσματα σε Κ-14 και Κ-12:
Αποτελέσματα Κ-14
Ποσειδώνας Ηγουμ. – Θεσπρωτός 0-2
Σούλι Παραμυθιάς – Δόξα Γαρδικίου 1-5
Άρης Πέρδικας – ΑΕΝΣ 2-7
Ρεπό : Ηρακλής Φιλιατών
Βαθμολογία Κ-14:
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
1. | ΑΕΝΣ | 9 | 27 |
2. | Θεσπρωτός | 9 | 21 |
3. | Ποσειδώνας Ηγουμ. | 9 | 18 |
4. | Σούλι Παραμυθιάς | 8 | 12 |
5. | Δόξα Γαρδικίου | 9 | 9 |
6. | Άρης Πέρδικας | 8 | 1 |
7. | Ηρακλής Φιλιατών | 8 | 1 |
Αποτελέσματα Κ-12
1ος όμιλος
ΠΑΣ Ηγουμενίτσας – Θεσπρωτός 1: 1-3
Βαθμολογία Κ-12 1ος όμιλος:
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
1. | Θεσπρωτός 1 | 7 | 19 |
2. | ΠΑΣ Ηγουμενίτσας | 6 | 11 |
3. | ΑΕΝΣ | 6 | 10 |
4. | Ηρακλής Φιλιατών | 5 | 3 |
5. | Α.Ε. Λαμπανίτσα | 6 | 0 |
2ος όμιλος
Θεσπρωτός 2 – Σύβοτα 2-1
Σούλι Παραμυθιάς – Δόξα Γαρδικίου 2-5
Βαθμολογία Κ-12 2ος όμιλος:
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘ. |
1. | Δόξα Γαρδικίου | 7 | 18 |
2. | Θεσπρωτός 2 | 7 | 14 |
3. | Σούλι Παραμυθιάς | 7 | 10 |
4. | Σύβοτα | 7 | 10 |
5. | ΠΑΣ Λαδοχωρίου | 6 | 3 |
6. | Άρης Πέρδικας | 5 | 0 |
*Φωτογραφία αρχείου