
- Leagues
- Α1 ΕΠΣΘ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2017-18, PLAY OUT A1 2017-18
- Αρχική
- Γήπεδο Γαρδικίου
Ρόστερ Δόξας 2017-18
# | Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corodeni Bojken | Τερματοφύλακας | 1530 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2 | Αθανασίου Αποστόλης | Αμυντικός | 1468 | 0 | 0 | 17 | 0 |
3 | Βασιλείου Ε. | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | Γαλανόπουλος Σπύρος | Αμυντικός | 1202 | 1 | 0 | 15 | 0 |
5 | Γκέκας Αλέξανδρος (Αλέκος) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Γκέκας Δ. | Μέσος | 1047 | 2 | 0 | 14 | 0 |
7 | Γκέκας Σάκης | Μέσος | 1638 | 9 | 1 | 20 | 0 |
8 | Γκέκας Χρήστος | Αμυντικός | 181 | 0 | 0 | 11 | 0 |
9 | Γκούγιας Βασίλης | Μέσος | 1550 | 1 | 0 | 18 | 0 |
10 | Δημητρίου Γιώργος | Επιθετικός | 1434 | 10 | 0 | 20 | 0 |
11 | Κουρτίδης Αδριανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ντούκας Ιωάννης | 389 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
13 | Ντρίτσος Ευάγγελος | Μέσος | 1132 | 0 | 0 | 13 | 0 |
14 | Σιώζης Άρης | Μέσος | 1407 | 8 | 0 | 20 | 0 |
15 | Σιώζης Μηνάς | Επιθετικός | 811 | 1 | 2 | 11 | 1 |
16 | Τσάτσης Νίκος | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Τσίρης Βασίλης | Μέσος | 649 | 1 | 0 | 9 | 0 |
18 | Τσίρης Νεκτάριος | Επιθετικός | 1428 | 0 | 0 | 17 | 0 |
19 | Τσίρης Χρήστος | Αμυντικός | 1056 | 0 | 0 | 12 | 0 |
20 | Τσιρώνης Γιάννης | Αμυντικός | 540 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21 | Τσουγγάρης Γρηγόρης | Αμυντικός | 453 | 0 | 0 | 10 | 0 |
22 | Τσουγγάρης Δημήτρης | Μέσος | 1142 | 1 | 0 | 13 | 0 |
23 | Τσουγγάρης Ευάγγελος | Αμυντικός | 521 | 0 | 0 | 8 | 0 |
24 | Τσουγγάρης Στέφανος | Μέσος | 1227 | 8 | 0 | 15 | 0 |
25 | Τσούτης Άγγελος | Αμυντικός | 259 | 0 | 0 | 7 | 0 |
26 | Τσούτης Γιώργος | 958 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
27 | Τόλαρος Νίκος | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
28 | Φύσσας Αθανάσιος | Μέσος | 197 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Βαθμολογία Α1 2017-18
Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 19 | 1 | 0 | 67 | 5 | 62 | 58 |
2 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 70 | 8 | 62 | 52 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 15 | 28 | 43 |
4 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 48 | 30 | 18 | 32 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 31 |
6 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 26 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 29 | 39 | -10 | 22 |
8 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 33 | 47 | -14 | 22 |
9 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 48 | -29 | 12 |
10 | ![]() | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 | 78 | -64 | 8 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 16 | 55 | -39 | 3 |