
- Leagues
- ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΣΘ, Κύπελλο ΕΠΣΘ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2019-20
- Αρχική
- Γήπεδο Γαρδικίου
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Xotza Frenti | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βάσιος Βαγγέλης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπίλλας Φίλιππος | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Γκουλιούμης Δημήτρης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κάλλος Λάμπρος | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντούκας Ιωάννης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιώζης Αντώνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιώζης Μηνάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σουλάϊ Σάμπρι | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσίρης Νεκτάριος | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσουγγάρης Ευάγγελος | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Γαλανόπουλος Σπύρος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκάτζιας Στέφανος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκέκας Δημήτρης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκούγιας Βασίλης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ντρίτσος Ευάγγελος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιώζης Άρης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σουλάϊ Λευτέρης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάλης Αχιλλέας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τόλαρος Νίκος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Γκέκας Σάκης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάλης Δημήτρης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσουγγάρης Γρηγόρης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσουγγάρης Δημήτρης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσουγγάρης Στέφανος | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |