
- Leagues
- ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΣΘ, Κύπελλο ΕΠΣΘ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2019-20, 2020-21
- Αρχική
- Γήπεδο Μαζαρακιάς
Τερματοφύλακας
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Μπότος Σωκράτης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπατσάτσης Παντελής | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Γκόλιας Ηλίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λάμπρης Λάμπρος | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λώλης Δημήτρης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λώλος Ορέστης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Οmeri Αrian | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παργανάς Αλέξης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τάτσης Δημήτρης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσούπης Στέφανος | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φλούδας Ηλίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χρυσικόπουλος Στέφανος | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Λώλης Νικόλας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπέζας Παύλος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπίκας Χρήστος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπίνας Κωνσταντίνος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νούσης Μιχάλης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαγιάννης θοδωρής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ράπτης Αντώνης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάτσης Παναγιώτης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Αντωνιάδης Σπύρος | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καζάκος Κώστας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παππάς Κώστας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσίγγος Σπύρος | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |