
- Leagues
- Α1 ΕΠΣΘ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2017-18
- Αρχική
- Γήπεδο Προδρομίου
Ρόστερ Προδρομίου 2017-18
Κατάταξη | Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κίτρινη Κάρτα | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκούγιας Βασίλης | Μέσος | 1550 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 | Δημητρίου Γιώργος | Επιθετικός | 1434 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 |
3 | Γαλανόπουλος Σπύρος | Αμυντικός | 1202 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
4 | Ντρίτσος Ευάγγελος | Μέσος | 1132 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
5 | Γκάτζιας Στέφανος | Μέσος | 900 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
6 | Σιώζης Μηνάς | Επιθετικός | 811 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 |
7 | Σουλάϊ Σάμπρι | Αμυντικός | 743 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
8 | Τσουμέτης Γιάννης | Μέσος | 678 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 | Βλάχος Στέφανος | Τερματοφύλακας | 630 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | Αναστασόπουλος Άγγελος | Αμυντικός | 495 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Γεωργίου Αλέξανδρος | 452 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
12 | Γεωργίου Χρήστος | Αμυντικός | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Σπύρου Βασίλης | Τερματοφύλακας | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Παππάς Παντελής – Παρασκευάς | Μέσος | 166 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
15 | Μήτσης Ευάγγελος | 165 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | Πέτσιος Ζώης | Τερματοφύλακας | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Κύργιος Γιάννης | Τερματοφύλακας | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Νεοφώτιστος Αντώνης | Επιθετικός | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Γκουλιούμης Βαγγέλης | Μέσος | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Μουσελίμης Λάμπρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Γεωργίου Γιώργος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ζαφείρης Γιώργος | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βαθμολογία Α1 2017-18
Θέση | Ομάδα | ΑΓ. | Ν. | Ι. | Η. | ΓΚ+ | ΓΚ- | ΔΦ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 17 | 1 | 2 | 70 | 8 | 62 | 52 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 15 | 28 | 43 |
3 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 48 | 30 | 18 | 32 |
4 | ![]() | 20 | 10 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 31 |
5 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 26 |
6 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 29 | 39 | -10 | 22 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 1 | 12 | 33 | 47 | -14 | 22 |
8 | ![]() | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 48 | -29 | 12 |
9 | ![]() | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 | 78 | -64 | 8 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | 16 | 55 | -39 | 3 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |