
- Leagues
- ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΣΘ, Κύπελλο ΕΠΣΘ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2019-20
- Αρχική
- Γήπεδο Καστρίου
Αμυντικός
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Καντρής Κώστας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέλλος Αλέξης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μηνάς Άγγελος | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μονάχος Ηλίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μονάχος Στάθης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάγκας Ηλίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Βάσιος Δημήτρης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργίου Βασίλης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κομίνης Απόστολος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυρίτσης Λεωνίδας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύργιος Θανάσης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μονάχος Μιχάλης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσουμέτης Κώστας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|
Γκόλιας Γιάννης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δήμας Μάρκος | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιωακειμίδης Χάρης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λάμπρου Αλέξης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαντζάρας Παναγιώτης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |