
- Leagues
- Α1 ΕΠΣΘ, Α2 ΕΠΣΘ, Κύπελλο ΕΠΣΘ
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2ος Όμιλος 2018-19, PLAY OFF A2 2017-18, PLAY OUT 2016-17
- Αρχική
- Γήπεδο Καρβουναρίου
Ρόστερ Θύελλας 2017-18
# | Παίκτης | Θέση | Λεπτά | ΓΚΟΛ | Κόκκινη Κάρτα | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αθανασίου – Παππάς Δ. | Αμυντικός | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Γεωργίου Χρήστος | Αμυντικός | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 | Γώγος Γιώργος | Μέσος | 180 | 0 | 0 | 3 | 1 |
4 | Ζοτε Μάριο | Τερματοφύλακας | 223 | 0 | 1 | 3 | 0 |
5 | Καλιαμούρης Δημήτρης | 155 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
6 | Κώτσης Θύμιος | Μέσος | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Λαμπρούσης Ηλίας | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Μουσελίμης Λάμπρος | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
9 | Μουσελίμης Χάρης | 180 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
10 | Μπέλλος Ελευθέριος | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Μπατσής Παναγιώτης | Μέσος | 180 | 2 | 0 | 3 | 0 |
12 | Παπαβασιλείου Παναγιώτης | Μέσος | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Παργανάς Νίκος | Μέσος | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Ρεντζεπέρης Γιάννης | Επιθετικός | 180 | 6 | 0 | 7 | 0 |
15 | Τριάντης Σταύρος | Επιθετικός | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Τσιάκος Αντώνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Τσιάκος Στέφανος | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
18 | Τσουμέτης Γιάννης | Μέσος | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
